
Kostenübernahme
Alle AKON Präventionskurse und Kurskonzepte sind durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) nach § 20 SGB V geprüft und mit dem Prüfsiegel Deutscher Standard Prävention zertifiziert und somit bezuschussungsfähig.
Die jeweiligen Zuschusshöhen der Krankenkassen zu den Kurskosten können Sie nebenstehender Tabelle entnehmen. Bitte beachten Sie auch etwaige Hinweise (sofern Infobutton vorhanden).
Bitte beachten Sie, dass ein Zuschuss durch Ihre Krankenkasse grundsätzlich bei einer mindestens 80 %igen Teilnahme an den Kursen möglich ist.

Bitte beachten Sie, dass ein Zuschuss durch Ihre Krankenkasse grundsätzlich bei einer mindestens 80 %igen Teilnahme an den Kursen möglich ist.

Kostenbeispiele
*
Kostenbeispiele
AKON 4-Tage-Angebot
incl. 3 Übernachtungen mit Verpflegung und Kursteilnahme
Dauer
Halbpension
Kursprogramm
Gesamtkosten (Beispiel)
€ 319,00
Kurskosten-Zuschuss Ihrer Krankenkasse *, z.B.
-€ 200,00
Ihr Eigenanteil
€ 119,00
AKON Wochen-Angebot
incl. 5 Übernachtungen mit Verpflegung und Kursteilnahme
Dauer
Halbpension
Kursprogramm
Gesamtkosten (Beispiel)
€ 399,00
Kurskosten-Zuschuss Ihrer Krankenkasse *, z.B.
-€ 200,00
Ihr Eigenanteil
€ 199,00
Kostenabwicklung
Mit zahlreichen Partnerkassen rechnen wir Ihren Zuschuss direkt ab, so dass Sie lediglich Ihren Eigenanteil an AKON entrichten. Bitte beachten Sie hierbei, dass eine Teilnahmebescheinigung für etwaige Bonus-Programme in diesem Fall erst nach Abrechnung mit der Krankenkasse versandt werden kann.
Wenn Sie bei einer anderen bezuschussenden Krankenkasse versichert sind, mit der wir keine Direktabrechnung vereinbart haben, zahlen Sie zunächst den Gesamtbetrag. Nach erfolgter Kursteilnahme (mind. 80% des Kursprogrammes) erhalten Sie von AKON eine Teilnahmebescheinigung zur möglichen Abrechnung mit Ihrer Krankenkasse.
Sollten Sie uns bei Buchung keine Einzugsermächtigung erteilt haben, bitten wir Sie nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung und des Reisepreissicherunsgscheines vor Reiseantritt um Überweisung des zu zahlenden Betrages auf das AKON Konto:
Sparkasse Tauberfranken
IBAN: DE97673525650000017558
BIC: SOLADES1TBB
Sorglos buchen und reisen - der AKON Stornoschutz
AKON Stornoschutz
Der AKON Stornoschutz ist eine clevere Lösung für eine unbeschwerte Zeit bis zu Ihrem Reisebeginn.
Er dient Ihrer Absicherung bei unvorhergesehener Stornierung und kann einfach während des Buchungsvorgangs ausgewählt werden.
Zuschüsse der Krankenkassen
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | ![]() AOK Baden-Württemberg €160,00 | ||||
![]() AOK Bayern €280,00 | |||||
![]() AOK Bremen/Bremerhaven €220,00 | |||||
![]() AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen €280,00 | |||||
![]() AOK Niedersachsen €200,00 | |||||
![]() AOK Nordost €170,00 | |||||
AOK NordWest €224,00 | |||||
![]() AOK Rheinland / Hamburg €200,00 | |||||
![]() AOK Rheinland-Pfalz/Saarland €280,00 | |||||
![]() AOK Sachsen-Anhalt €160,00 | |||||
![]() AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen €150,00 |
Betriebskrankenkassen (BKK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Betriebskrankenkassen (BKK) | BKK24 €200,00 | ||||
BKK Akzo Nobel - Bayern €260,00 | |||||
![]() Audi BKK €200,00 | |||||
BAHN-BKK €240,00 | |||||
BKK B. Braun Aesculap €200,00 | |||||
![]() BERGISCHE KRANKENKASSE €280,00 | |||||
BKK Bertelsmann €200,00 | |||||
BMW BKK €200,00 | |||||
![]() Bosch BKK €160,00 | |||||
Continentale BKK €200,00 | |||||
Debeka BKK €150,00 | |||||
BKK Deutsche Bank €150,00 | |||||
BKK Diakonie €200,00 | |||||
![]() BKK Dürkopp Adler €200,00 | |||||
![]() BKK EUREGIO €200,00 | |||||
![]() energie-BKK €160,00 | |||||
Ernst & Young BKK €200,00 | |||||
BKK EWE €150,00 | |||||
BKK exklusiv €200,00 | |||||
BKK Faber-Castell & Partner €250,00 | |||||
BKK Firmus €160,00 | |||||
BKK Freudenberg €280,00 | |||||
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER €200,00 | |||||
![]() BKK Groz-Beckert €160,00 | |||||
HEIMAT Krankenkasse €200,00 | |||||
![]() BKK Herkules €200,00 | |||||
Krones BKK €200,00 | |||||
BKK Linde €220,00 | |||||
MAHLE BKK €160,00 | |||||
![]() BKK Melitta HMR €200,00 | |||||
Mercedes-Benz BKK €200,00 | |||||
BKK Merck €100,00 | |||||
![]() BKK Miele €220,00 | |||||
mhplus Krankenkasse €160,00 | |||||
![]() Mobil Krankenkasse €280,00 | |||||
![]() BKK MTU €200,00 | |||||
Novitas BKK €220,00 | |||||
![]() BKK PFAFF €150,00 | |||||
BKK Pfalz €150,00 | |||||
pronova BKK €200,00 | |||||
![]() BKK ProVita €200,00 | |||||
R+V BKK €200,00 | |||||
![]() BKK Rieker Ricosta Weisser €160,00 | |||||
Salus BKK €200,00 | |||||
BKK Scheufelen €238,00 | |||||
SECURVITA Krankenkasse €200,00 | |||||
![]() SBK Siemens-Betriebskrankenkasse €160,00 | |||||
![]() SKD BKK €200,00 | |||||
![]() Südzucker BKK €208,00 | |||||
BKK TECHNOFORM €200,00 | |||||
mkk €224,00 | |||||
BKK VDN €280,00 | |||||
![]() BKK VerbundPlus €252,00 | |||||
VIACTIV Krankenkasse €280,00 | |||||
vivida bkk €200,00 | |||||
BKK Voralb €200,00 | |||||
BKK Werra-Meissner €200,00 | |||||
![]() BKK Wirtschaft und Finanzen €200,00 | |||||
BKK WMF €280,00 | |||||
![]() BKK Würth €200,00 | |||||
![]() BKK ZF & Partner €200,00 |
Innungskrankenkassen (IKK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Innungskrankenkassen (IKK) | IKK classic €180,00 | ||||
IKK Brandenburg und Berlin €150,00 | |||||
IKK Südwest €200,00 | |||||
![]() BIG direkt gesund €240,00 | |||||
![]() IKK - Die Innovationskasse €50,00 | |||||
![]() IKK gesund plus €180,00 |
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) | KNAPPSCHAFT €160,00 |
Ersatzkassen (EK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ersatzkassen (EK) | Barmer €150,00 | ||||
D A K - Gesundheit €150,00 | |||||
Debeka €150,00 | |||||
Handelskrankenkasse €200,00 | |||||
HEK €150,00 | |||||
KKH - Kaufmännische Krankenkasse €280,00 | |||||
![]() Techniker Krankenkasse - TK €224,00 |
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) €224,00 |
Ist ihre Kasse nicht dabei?
Auch Mitglieder anderer gesetzlicher Krankenkassen können an unseren Präventionsprogrammen teilnehmen. Sprechen Sie mit dem Berater Ihrer Krankenkasse über die Möglichkeiten und Höhe des Zuschusses. Es lohnt sich!
Die Bezuschussung erfolgt aufgrund unserer Erfüllung der Handlungskriterien des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) zur Umsetzung der Primärprävention.
Alle Präventionskurse und Kursleiter der AKON sind durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) nach § 20 SGB V geprüft und mit dem 'Prüfsiegel Deutscher Standard Prävention' zertifiziert.