
Bezahlung mit Ihrem Betrieblichen GesundheitsTicket, GesundheitsTicket Plus, GesundheitsTicket Gutschein und HealthVoucher Gesundheitsgutschein
Da Ihr Arbeitgeber für Sie als Nutzer des GesundheitsTickets (bei entsprechendem Guthaben auf Ihrem Konto) einen Zuschuss leistet, steht Ihnen für einen geringen Eigenanteilein kompaktes und leistungsstarkes Angebot zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass die Bezuschussung durch Ihren Arbeitgeber lediglich bei einer mindestens 80 % Teilnahme an den Kursen möglich ist.
- Wenn Sie ein GesundheitsTicket besitzen, können Sie den Präventionsanteil des AKON-Angebotes mit Ihrem Budget bezahlen.
- Besitzer eines GesundheitsTicket Plus können mit ihrem Präventionsbudget ausschließlich den Präventionsanteil bezahlen; mit ihrem Sachbezugsbudget jedoch das komplette AKON-Angebot inklusive der Übernachtungskosten.
- Besitzer eines GesundheitsTicket Gutscheins oder HealthVoucher Gesundheitsgutscheins können das komplette AKON-Angebot inklusiv Übernachtungskosten hiermit bezahlen.
Schritt für Schritt
- Sie bestellen im HealthVoucher Shop Ihren AKON-Gutschein und tragen den Betrag ein,den Sie aus Ihrem Gesundheitsticket-,GesundheitsTicket der DRV-, GesundheitsTicketPlus-, GesundheitsTicket Gutschein- oder HealthVoucher Gutschein-Budget dafür verwenden möchten.
- Innerhalb einer Stunde erhalten Sie Ihren AKON-Gutschein per E-Mail. Die erfolgreiche Abbuchung können Sie in Ihrem GesundheitsTicket Benutzerkonto unter "Ihre Aktivitäten" überprüfen./li>
- Ihren AKON-Gutschein, der Ihnen per E-Mail direkt von AKON übersandt wurde, können Sie bei Ihrer Buchung direkt auf dieser Website oderunter www.akon.de einlösen.

Schritt für Schritt
- Sie bestellen im HealthVoucher Shop Ihren AKON-Gutschein und tragen den Betrag ein,den Sie aus Ihrem Gesundheitsticket-,GesundheitsTicket der DRV-, GesundheitsTicketPlus-, GesundheitsTicket Gutschein- oder HealthVoucher Gutschein-Budget dafür verwenden möchten.
- Innerhalb einer Stunde erhalten Sie Ihren AKON-Gutschein per E-Mail. Die erfolgreiche Abbuchung können Sie in Ihrem GesundheitsTicket Benutzerkonto unter "Ihre Aktivitäten" überprüfen./li>
- Ihren AKON-Gutschein, der Ihnen per E-Mail direkt von AKON übersandt wurde, können Sie bei Ihrer Buchung direkt auf dieser Website oderunter www.akon.de einlösen.

Kostenbeispiele
*
Kostenbeispiele
AKON 4-Tage-Angebot
incl. 3 Übernachtungen mit Verpflegung und Kursteilnahme
Dauer
Halbpension
Kursprogramm
Gesamtkosten (Beispiel)
€ 359,00
Zuschuss durch Ihren Arbeitgeber über GesundheitsTicket *, z.B.
-€ 150,00
Ihr Eigenanteil
€ 209,00
AKON Wochen-Angebot
incl. 5 Übernachtungen mit Verpflegung und Kursteilnahme
Dauer
Halbpension
Kursprogramm
Gesamtkosten (Beispiel)
€ 459,00
Zuschuss durch Ihren Arbeitgeber über GesundheitsTicket *, z.B.
-€ 150,00
Ihr Eigenanteil
€ 309,00
Kostenabwicklung
Da über GesundheitsTicket der Zuschuss Ihres Arbeitgebers direkt an AKON Aktivkonzept geleistet wird, zahlen Sie vor Kursbeginn lediglich Ihren jeweiligen Eigenanteil an AKON.
Sollten Sie uns bei Buchung keine Einzugsermächtigung erteilt haben, bitten wir Sie nach Erhalt Ihrer Reisebestätigung und des Reisepreissicherunsgscheines vor Reiseantritt um Überweisung des zu zahlenden Betrages auf das Konto der AKON:
Sparkasse Tauberfranken
IBAN: DE97673525650000017558
BIC: SOLADES1TBB
Sorglos buchen und reisen - der AKON Stornoschutz
AKON Stornoschutz
Der AKON Stornoschutz ist eine clevere Lösung für eine unbeschwerte Zeit bis zu Ihrem Reisebeginn.
Er dient Ihrer Absicherung bei unvorhergesehener Stornierung und kann einfach während des Buchungsvorgangs ausgewählt werden.
Zuschüsse der Krankenkassen
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) | ![]() AOK Baden-Württemberg €160,00 | ||||
![]() AOK Bayern €280,00 | |||||
![]() AOK Bremen/Bremerhaven €220,00 | |||||
![]() AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen €280,00 | |||||
![]() AOK Niedersachsen €200,00 | |||||
![]() AOK Nordost €170,00 | |||||
AOK NordWest €224,00 | |||||
![]() AOK Rheinland / Hamburg €200,00 | |||||
![]() AOK Rheinland-Pfalz/Saarland €280,00 | |||||
![]() AOK Sachsen-Anhalt €160,00 | |||||
![]() AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen €150,00 |
Betriebs-krankenkassen (BKK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Betriebs-krankenkassen (BKK) | BKK24 €200,00 | ||||
BKK Akzo Nobel - Bayern €260,00 | |||||
![]() Audi BKK €200,00 | |||||
BAHN-BKK €240,00 | |||||
BKK B. Braun Aesculap €200,00 | |||||
![]() BERGISCHE KRANKENKASSE €280,00 | |||||
BKK Bertelsmann €200,00 | |||||
BMW BKK €200,00 | |||||
![]() Bosch BKK €160,00 | |||||
Continentale BKK €200,00 | |||||
Debeka BKK €150,00 | |||||
BKK Deutsche Bank €150,00 | |||||
BKK Diakonie €200,00 | |||||
![]() BKK Dürkopp Adler €200,00 | |||||
![]() BKK EUREGIO €200,00 | |||||
![]() energie-BKK €160,00 | |||||
Ernst & Young BKK €200,00 | |||||
BKK EWE €150,00 | |||||
BKK exklusiv €200,00 | |||||
BKK Faber-Castell & Partner €250,00 | |||||
BKK Firmus €160,00 | |||||
BKK Freudenberg €280,00 | |||||
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER €200,00 | |||||
![]() BKK Groz-Beckert €160,00 | |||||
HEIMAT Krankenkasse €200,00 | |||||
![]() BKK Herkules €200,00 | |||||
Krones BKK €200,00 | |||||
BKK Linde €220,00 | |||||
MAHLE BKK €160,00 | |||||
![]() BKK Melitta HMR €200,00 | |||||
Mercedes-Benz BKK €200,00 | |||||
BKK Merck €100,00 | |||||
![]() BKK Miele €220,00 | |||||
mhplus Krankenkasse €160,00 | |||||
![]() Mobil Krankenkasse €280,00 | |||||
![]() BKK MTU €200,00 | |||||
Novitas BKK €220,00 | |||||
![]() BKK PFAFF €150,00 | |||||
BKK Pfalz €150,00 | |||||
pronova BKK €200,00 | |||||
![]() BKK ProVita €200,00 | |||||
R+V BKK €200,00 | |||||
![]() BKK Rieker Ricosta Weisser €160,00 | |||||
Salus BKK €200,00 | |||||
BKK Scheufelen €238,00 | |||||
SECURVITA Krankenkasse €200,00 | |||||
![]() SBK Siemens-Betriebskrankenkasse €160,00 | |||||
![]() SKD BKK €200,00 | |||||
![]() Südzucker BKK €208,00 | |||||
BKK TECHNOFORM €200,00 | |||||
mkk €224,00 | |||||
BKK VDN €280,00 | |||||
![]() BKK VerbundPlus €252,00 | |||||
VIACTIV Krankenkasse €280,00 | |||||
vivida bkk €200,00 | |||||
BKK Voralb €200,00 | |||||
BKK Werra-Meissner €200,00 | |||||
![]() BKK Wirtschaft und Finanzen €200,00 | |||||
BKK WMF €280,00 | |||||
![]() BKK Würth €200,00 | |||||
ZF BKK €200,00 |
Innungs-krankenkassen (IKK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Innungs-krankenkassen (IKK) | IKK classic €180,00 | ||||
IKK Brandenburg und Berlin €150,00 | |||||
IKK Südwest €200,00 | |||||
![]() BIG direkt gesund €240,00 | |||||
![]() IKK - Die Innovationskasse €50,00 | |||||
![]() IKK gesund plus €180,00 |
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) | KNAPPSCHAFT €160,00 |
Ersatzkassen (EK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ersatzkassen (EK) | Barmer €150,00 | ||||
D A K - Gesundheit €150,00 | |||||
Handelskrankenkasse €200,00 | |||||
HEK €150,00 | |||||
KKH - Kaufmännische Krankenkasse €280,00 | |||||
![]() Techniker Krankenkasse - TK €224,00 |
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) €224,00 |
Private Kranken-versicherungen (PKV) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Private Kranken-versicherungen (PKV) | Debeka €150,00 |
Ist ihre Kasse nicht dabei?
Auch Mitglieder anderer gesetzlicher Krankenkassen können an unseren Präventionsprogrammen teilnehmen. Sprechen Sie mit dem Berater Ihrer Krankenkasse über die Möglichkeiten und Höhe des Zuschusses. Es lohnt sich!
Die Bezuschussung erfolgt aufgrund unserer Erfüllung der Handlungskriterien des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) zur Umsetzung der Primärprävention.
Alle Präventionskurse und Kursleiter der AKON sind durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) nach § 20 SGB V geprüft und mit dem 'Prüfsiegel Deutscher Standard Prävention' zertifiziert.